Numer konta bankowego: 65 1050 1562 1000 0092 7066 4965
| Kategoria | Cena Szkolenia | Cena Egzaminu |
|---|---|---|
| AM | 1800,00 zł | Zgodnie z WORD |
| A1 | 2200,00 zł | Zgodnie z WORD |
| A, A2 po A1 | 1500,00 zł | Zgodnie z WORD |
| A2 | 2700,00 zł | Zgodnie z WORD |
| A | 3000,00 zł | Zgodnie z WORD |
| B | 3400,00 zł | Zgodnie z WORD |
| BE | 2400,00 zł | Zgodnie z WORD |
| C | 4500,00 zł | Zgodnie z WORD |
| CE | 4000,00 zł | Zgodnie z WORD |
| C, CE | 7000,00 zł | Zgodnie z WORD |
| S. OKRESOWE | 700,00 zł | – |
| KWP | 2900,00 zł | – |
| KW | 3800,00 zł | – |
| KWPU | 1200,00 zł | – |
| WÓZKI I WJO | 1200,00 zł | – |
| WÓZKI II WJO | 900,00 zł | – |
| PODEST (ZWYŻKA) | 1000,00 zł | – |
| ŻURAW PRZNOŚNY HDS | 1000,00 zł | – |
| ŻURAW SAMOJEZDNY | 2500,00 zł | – |
| BURTY | 200,00 zł | – |
| PODSTAWIENIE MOTOCYKLA NA EGZ. | 200,00 zł | – |
| Szkolenie UDT dla tych którzy stracili uprawnienia | 800,00 zł | – |
| Kategoria | Cena Szkolenia | Cena Egzaminu |
|---|---|---|
| Wózki I WJO | 1200,00 zł | 306,81 zł |
| Wózki II WJO | 900,00 zł | 306,81 zł |
| Podesty | 1100,00 zł | 306,81 zł |
| Żuraw Przenośny | 1100,00 zł | 306,81 zł |
| Żuraw Samojezdny | 2000,00 zł | 306,81 zł |
| Burty | 200,00 zł | - |
| Podstawienie Motocykla na EGZ | 200,00 zł | - |
| Szkolenie UDT dla tych którzy stracili uprawnienia | 800,00 zł | 270,00 |
- (Dotyczy kat. motocyklowe) Kursanci PERFEKT: 100 zł (plac) lub 120 zł – jazda po mieście.
- Kursanci z innych ośrodków szkolenia muszą wykupić pakiet minimum 3 godziny szkolenia – 350 zł.
- Kat. B – 130 zł (powyżej 5 godzin wykupu 1h – 120 zł).
- Kat. C – 150 zł.
- Kat. CE – 160 zł.
- Kat. D – 170 zł.