Numer konta bankowego: 65 1050 1562 1000 0092 7066 4965
| Kategoria | Cena Szkolenia | Cena Egzaminu |
|---|---|---|
| AM | 1500,00 zł | Zgodnie z WORD |
| A1 | 2600,00 zł | Zgodnie z WORD |
| A, A2 po A1 | 1700,00 zł | Zgodnie z WORD |
| A2 | 3000,00 zł | Zgodnie z WORD |
| A | 3400,00 zł | Zgodnie z WORD |
| B | 3700,00 zł | Zgodnie z WORD |
| BE | 2400,00 zł | Zgodnie z WORD |
| C | 4500,00 zł | Zgodnie z WORD |
| D (PO B) | 8500,00 zł | Zgodnie z WORD |
| D (PO C) | 6500,00 zł | Zgodnie z WORD |
| SZKOLENIE OKRESOWE | 700,00 zł | – |
| KWP | 2900,00 zł | – |
| KW | 3800,00 zł | – |
| KWPU | 1200,00 zł | – |
| Kategoria | Cena Szkolenia | Cena Egzaminu |
|---|---|---|
| Wózki I WJO | 1200,00 zł | 306,81 zł |
| Wózki II WJO | 900,00 zł | 306,81 zł |
| Podest (Zwyżka) | 1200,00 zł | 306,81 zł |
| Żuraw Przenośny HDS | 1200,00 zł | 306,81 zł |
| Żuraw Samojezdny | 2500,00 zł | 306,81 zł |
| Burty | 200,00 zł | - |
| Podstawienie Motocykla na EGZ. | 300,00 zł | - |
| Szkolenie UDT dla tych którzy stracili uprawnienia | 800,00 zł | 270,00 zł |
- AM, A1 – 140 zł.
- A2, A – 150 zł.
- Kursanci z innych ośrodków szkolenia muszą wykupić pakiet minimum 3 godziny szkolenia.
- Kat. B – 130 zł (powyżej 5 godzin wykupu 1h – 120 zł).
- Kat. BE – 60 zł.
- Kat. C – 180 zł.
- Kat. D – 220 zł.